服务项目 | 收费标准 | |
---|---|---|
注册与加V认证 | 企业官方微博蓝V认证 | 1800 元 |
微博定位 | 1、明确建立微博的目的是进行品牌宣传、公司宣传还是产品宣传 | |
2、确定标签关键词 | ||
3、明确目标群体 | ||
微博装修 | 1、设计微博背景图 | |
2、头像、轮播广告条等图片设计 | ||
3、官微基础信息的填充(标签、关注、链接、简介、公告、地图设置等) | ||
运营策略 | 提供简单微博运营策略报告一份 | |
备注:微博认证需客户配合提供企业的相关证件(盖红章的营业执照副本、法人身份证复印件等)
初级版
服务项目 | 收费标准 | |
---|---|---|
微博运营 | 1、微博内容策划 | 1680 元/月 |
2、每天3篇产品或企业原创微博撰写 | ||
3、每天微博发布8条(包括名言警句、职场人生) | ||
4、与粉丝互动,及时回复评论与留言 | ||
5、每月粉丝增长数≥300个 | ||
数据分析 | 对微博运营数据(粉丝数、活跃度、转发数、评论数等)进行分析,以月报的形式呈现给客户 | |
舆情监控 | 在微博搜集关于公司或产品的信息,与原作者第一时间进行互动,以月报的形式呈现给客户 |
中级版
服务项目 | 收费标准 | |
---|---|---|
微博运营 | 1、微博内容策划 | 2980 元/月 |
2、每天4篇产品或企业原创微博撰写 | ||
3、每天微博发布10条(包括名言警句、职场人生) | ||
4、每月策划关于公司或产品的微话题2个(引导参与微话题人数≥100人次) | ||
5、与粉丝互动,及时回复评论与留言 | ||
6、每月微博转发量≥200条 | ||
7、每月微博评论数≥200条 | ||
8、每月粉丝增长数≥500个 | ||
数据分析 | 对微博运营数据(粉丝数、活跃度、转发数、评论数等)进行分析,以周报的形式呈现给客户 | |
舆情监控 | 在微博搜集关于公司或产品的信息,与原作者第一时间进行互动,以周报的形式呈现给客户 |
服务项目 | 收费标准 | |
---|---|---|
微博运营 | 1、微博内容策划 | 5980 元/月 |
2、每天4篇产品或企业原创微博撰写 | ||
3、每天微博发布10条(包括名言警句、职场人生) | ||
4、每月策划关于公司或产品的微话题2个(引导参与微话题人数≥100人次) | ||
5、每月策划关于公司或产品的主题活动一次(可以是有奖转发等相关活动,主要目的是吸引目标群体关注和了解我们的公司或产品,奖品由客户方提供) | ||
6、粉丝量30万到50万的红人转发一次 | ||
7、与粉丝互动,及时回复评论与留言 | ||
8、每月微博转发量≥500条 | ||
9、每月微博评论数≥500条 | ||
10、每月粉丝增长数≥1000个 | ||
数据分析 | 对微博运营数据(粉丝数、活跃度、转发数、评论数等)进行分析,以周报的形式呈现给客户 | |
舆情监控 | 在微博搜集关于公司或产品的信息,与原作者第一时间进行互动,以周报的形式呈现给客户 | |
运营沟通 | 每月微博运营碰头会一次,根据月报总结当月工作,做下个月工作规划 | |
备注:微博托管服务时间不少于6个月。